Naar de inhoud

Teaminfo en uitslagen

Mijn clubpagina

Ranglijsten - Historisch overzicht eindplaatsen ranglijsten 1e elftal PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Sander Gries   
zondag 07 juni 2009 15:48
Onderstaand een overzicht van alle eindklasseringen die het eerste elftal van Sportclub Silvolde in de historie van de club heeft behaald.

 

= kampioen

 

= promotie

 

= degradatie

Seizoen Klasse Plaats Wdstr W G V Pnt Voor Tegen
2013-2014                  
2012-2013 1e klasse E K.N.V.B. 2 26 15 6 5 51 57 33
2011-2012 2e klasse I K.N.V.B. 6 26 12 5 9 41 61 44
2010 - 2011 2e klasse I K.N.V.B. 1 24 17 5 5 56 62 29
2009 - 2010 2e klasse I K.N.V.B. 5 22 35 10 5 7 48 28
2008 - 2009 3e klasse C K.N.V.B. 2 22 13  4 5 43 43 25
2007 - 2008 3e klasse C K.N.V.B. 7 22 7 7 8 28 36 30
2006 - 2007 3e klasse C K.N.V.B. 3 22  10 6 6 36 36 28
2005 - 2006 4e klasse C K.N.V.B. 1 22 12 6 2 42 54 31
2004 - 2005 4e klasse C K.N.V.B. 4 22 10 5 7 35 44 33
2003 - 2004 4e klasse C K.N.V.B. 6 22 11 3 8 36 36 23
2002 - 2003 4e klasse C K.N.V.B. 6 22 10 3 9 33 25 19
2001 - 2002 4e klasse C K.N.V.B. 9 22 6 5 11 23 30 35
2000 - 2001 5e klasse C K.N.V.B. 1 22 12 6 4 42 54 31
1999 - 2000 5e klasse C K.N.V.B. 4 22 11 2 9 35 39 29
1998 - 1999 5e klasse C K.N.V.B. 4 22 11 2 9 35 41 31
1997 - 1998 5e klasse C K.N.V.B. 4 24 11 5 8 38 43 39
1996 - 1997 5e klasse C K.N.V.B. 3 22 9 7 6 34 43 34
1995 - 1996 1e klasse C  G.V.B. 2 22 12 6 4 42 44 26
1994 - 1995 Hoofdklasse G.V.B. 11 22 2 5 15 9 35 60
1993 - 1994 Hoofdklasse G.V.B. 10 22 8 3 11 19 33 39
1992 - 1993 4e Klasse D K.N.V.B. 12 22  3 3 16  9 21 49
1991 - 1992 4e Klasse D K.N.V.B. 9 22 4 11 19 25 42
1990 - 1991 4e Klasse D K.N.V.B. 10 22 5 7 10 17 20 43
1989 - 1990 Hoofdklasse G.V.B. 4 22 7 10 5 24 35 28
1988 - 1989 Hoofdklasse G.V.B. 3 24 10 8 6 28 38 30
1987 - 1988 4e Klasse C K.N.V.B. 12 22 1 6 15 8 21 48
1986 - 1987 3e Klasse C K.N.V.B. 12 22 3 4 15 10 20 48
1985 - 1986 3e Klasse C K.N.V.B. 9 22 5 7 10 17 29 38
1984 - 1985 3e Klasse C K.N.V.B. 10 22 6 5 11 17 21 34
1983 - 1984 3e Klasse C K.N.V.B. 5 22 7 7 8 21 33 34
1982 - 1983 3e Klasse C K.N.V.B. 9 22 8 5 9 21 26 29
1981 - 1982 3e Klasse C K.N.V.B. 5 22 7 8 7 22 23 22
1980 - 1981 3e Klasse C K.N.V.B. 5 22 10 4 8 24 27 20
1979 - 1980 3e Klasse C K.N.V.B. 5 22 9 5 8 23 32 34
1978 - 1979 3e Klasse C K.N.V.B. 3 22 10 8 4 28 26 25
1977 - 1978 3e Klasse C K.N.V.B. 6 22 7 9 6 23 34 26
1976 - 1977 2e Klasse A K.N.V.B. 11 22 4 6 12 14 23 40
1975 - 1976 2e Klasse A K.N.V.B. 4 22 7 8 7 22 31 27
1974 - 1975 2e Klasse A K.N.V.B. 6 22 6 11 5 23 27 27
1973 - 1974 2e Klasse A K.N.V.B. 7 22 6 10 6 22 23 26
1972 - 1973 3e Klasse C K.N.V.B. 1 22 13 4 5 30 37 18
1971 - 1972 4e Klasse C K.N.V.B. 1 22 17 4 1 38 46 10
1970 - 1971 4e Klasse C K.N.V.B. 10 20 6 3 11 15 22 25
1969 - 1970 4e Klasse C K.N.V.B. 8 20 5 7 8 17 25 29
1968 - 1969 4e Klasse C K.N.V.B. 6 20 5 9 6 19 21 20
1967 - 1968 4e Klasse C K.N.V.B. 2 20 12 5 3 29 42 23
1966 - 1967 4e Klasse C K.N.V.B. 2 20 10 5 5 25 32 22
1965 - 1966 4e Klasse C K.N.V.B. 4 20 9 2 9 20 35 29
1964 - 1965 4e Klasse C K.N.V.B. 6 20 7 5 8 19 39 49
1963 - 1964 3e Klasse C K.N.V.B. 12 22 2 4 16 8 30 77
1962 - 1963 3e Klasse C K.N.V.B. 6 22 9 2 11 20 33 47
1961 - 1962 2e Klasse B K.N.V.B. 12 22 3 7 12 13 22 46
1960 - 1961 2e Klasse B K.N.V.B. 9 20 7 3 10 17 29 44
1959 - 1960 2e Klasse B K.N.V.B. 8 20 6 5 9 17 38 42
1958 - 1959 2e Klasse A K.N.V.B. 9 22 8 1 13 17 50 56
1957 - 1958 2e Klasse B K.N.V.B. 8 22 6 7 9 19 42 52
1956 - 1957 2e Klasse B K.N.V.B. 4 22 10 6 6 26 53 52
1955 - 1956 2e Klasse B K.N.V.B. 9 22 6 7 9 19 44 56
1954 - 1955 3e Klasse C K.N.V.B. 2 22 14 2 6 30 65 34
1953 - 1954 3e Klasse C K.N.V.B. 2 22 11 4 7 26 37 31
1952 - 1953 3e Klasse C K.N.V.B. 4 22 11 4 7 26 43 37
1951 - 1952 3e Klasse C K.N.V.B. 2 24 19 2 3 40 81 23
1950 - 1951 3e Klasse C K.N.V.B. 2 20 11 3 6 25 57 39
1949 - 1950 3e Klasse D K.N.V.B. 6 19 7 4 8 18 40 33
1948 - 1949 3e Klasse C K.N.V.B. 5 20 7 6 7 20 45 42
1947 - 1948 3e Klasse D K.N.V.B. 3 20 12 3 5 27 52 33
1946 - 1947 3e Klasse D K.N.V.B. 6 20 6 4 10 16 29 42
1945 - 1946 3e Klasse F K.N.V.B. 4 16 6 1 9 13 36 59
1944 - 1945 geen competitie in verband met de Tweede Wereldoorlog
1943 - 1944 3e Klasse D K.N.V.B. 2 10 7 0 3 14 35 16
1942 - 1943 3e Klasse D K.N.V.B. 3 10 5 1 4 11 39 28
1941 - 1942 3e Klasse D K.N.V.B. 3 18 9 4 5 22 51 44
1940 - 1941 3e Klasse D K.N.V.B. 3 15 10 2 3 22 51 23
1939 - 1940 3e Klasse D K.N.V.B. 2 12 8 2 2 18 31 14
1938 - 1939 3e Klasse D K.N.V.B. 7 18 5 4 9 14 31 40
1937 - 1938 3e Klasse D K.N.V.B. 3 18 9 3 6 21 43 31
1936 - 1937 3e Klasse D K.N.V.B. 5 18 8 2 8 18 40 26
1935 - 1936 2e Klasse D K.N.V.B. 10 18 4 1 13 9 32 56
1934 - 1935 3e Klasse D K.N.V.B. 1 16 13 0 3 26 55 24
1933 - 1934 3e Klasse D K.N.V.B. 3 16 7 3 6 17 40 39
1932 - 1933 3e Klasse D K.N.V.B. 3 14 8 0 6 16 30 30
1931 - 1932 3e Klasse D K.N.V.B. 4 12 6 2 4 14 32 29
1930 - 1931 3e Klasse D K.N.V.B. 7 14 2 3 9 7 20 50
1929 - 1930 3e Klasse C K.N.V.B. 6 14 5 1 8 11 37 44
1928 - 1929 3e Klasse C N.V.B. 5 14 4 2 8 10 35 36
1927 - 1928 4e Klasse C N.V.B. 1 10 8 1 1 17 41 11
1926 - 1927 4e Klasse B N.V.B. 3 14 9 1 4 19 45 23
1925 - 1926 4e Klasse A N.V.B. 3 12 6 1 5 13 34 19
1924 - 1925 geen N.V.B. competitie                
1923 - 1924 geen N.V.B. competitie                
1922 - 1923 geschorst door de bond i.v.m. een bestuurlijk conflict
1921 - 1922 3e Klasse C N.V.B. 4 10 6 2 2 8 26 12
1920 - 1921 3e Klasse C N.V.B. 4 12 4 2 6 10 18 16
1919 - 1920 geen N.V.B. competitie                
1918 - 1919 geen N.V.B. competitie                
1917 - 1918 geen N.V.B. competitie                
1916 - 1917 geen N.V.B. competitie                
1 mei 1915 opgericht